|
|
|
第10回
|
| 優勝 | U-16メキシコ代表 |
| 2位 | U-16日本代表 |
| 3位 | U-16名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜 |
| 4位 | Uー16韓国代表 |
| MVP | ソリリオ グティエレス ルイス アルフォンソ(U-16メキシコ代表) |
| MIP | 久保 裕也(U-16日本代表) |
| U-16 メキシコ代表 | U-16 韓国代表 | U-16 日本代表 | 名古屋グランパス 愛知県・豊田市選抜 |
|
| U-16 メキシコ代表 | ▲ 1-1(PK 2-4) | ○ 1-0 | ○ 2-1 |
|
| U-16 韓国代表 | ▲ 1-1(PK 4-2) | ● 0-2 | ▲ 2-2(PK 5-6) |
|
| U-16 日本代表 | ● 0-1 | ○ 2-0 | ▲ 2-2(PK 4-3) |
|
| 名古屋グランパス 愛知県・豊田市選抜 | ● 1-2 | ▲ 2-2(PK 6-5) | ▲ 2-2(PK 3-4) |
| 5分 | (U-16メキシコ代表) | 14番 | ガルシア ドミンゲス マルセロ |
| 5分 | (U-16名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜) | 21番 | 高原 幹 |
| 55分 | (U-16メキシコ代表) | 16番 | トレス パティジャ エリック エステファーノ |
| 35分 | (U-16日本代表) | 5番 | 西野 貴治 |
| 36分 | (U-16日本代表) | 16番 | 久保 裕也 |
| 41分 | (U-16韓国代表) | 9番 | カン テウン |
| 71分 | (U-16メキシコ代表) | 14番 | ガルシア ドミンゲス マルセロ |
| 22分 | (U-16日本代表) | 16番 | 久保 裕也 |
| 24分 | (U-16日本代表) | 9番 | 原 伊吹 |
| 39分 | (U-16名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜) | 27番 | 水野 泰輔 |
| 59分 | (U-16名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜) | 31番 | 足立 智紀 |
| 4分 | (U-16韓国代表) | 15番 | ファン シニョン |
| 19分 | (U-16名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜) | 31番 | 足立 智紀 |
| 43分 | (U-16韓国代表) | 9番 | カン テウン |
| 78分 | (U-16名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜) | 21番 | 高原 幹 |
| 3分 | (U-16メキシコ代表) | 5番 | ソリリオ グティエレス ルイス アルフォンソ |
《2点》
足立 智紀(U-16名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜)《1点》
ソリリオ グティエレス ルイス アルフォンソ(U-16メキシコ代表)