|
|
第11回
|
| 優勝 | U-16 アルゼンチン代表 |
| 2位 | U-16 日本代表 |
| 3位 | U-16 名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜 |
| 4位 | U-16 UAE代表 |
| MVP | レアンドロ パレデス (U-16 アルゼンチン代表) |
| MIP | 菅嶋 弘希 (U-16 日本代表) |
| U-16 アルゼンチン代表 | U-16 UAE代表 | U-16 日本代表 | 名古屋グランパスエイト 愛知県・豊田市高校選抜 |
|
| U-16 アルゼンチン代表 | ○ 6-0 | ▲ 0-0(PK5-3) | ○ 3-0 |
|
| U-16 UAE代表 | ● 0-6 | ● 0-1 | ● 3-4 |
|
| U-16 日本代表 | ▲ 0-0(PK3-5) | ○ 1-0 | ○ 4-2 |
|
| 名古屋グランパスエイト 愛知県・豊田市高校選抜 | ● 0-3 | ○ 4-3 | ● 2-4 |
| 42分 | (U-16 アルゼンチン代表) | 9番 | ルカス オカンポス |
| 65分 | (U-16 アルゼンチン代表) | 18番 | フェデリコ アンドラダ |
| 81分 | (U-16 アルゼンチン代表) | 15番 | ルカス プジュ |
| 80分 | (U-16 日本代表) | 3番 | 岩波 拓也 |
| 3分 | (U-16 アルゼンチン代表) | 18番 | フェデリコ アンドラダ |
| 9分 | (U-16 アルゼンチン代表) | 8番 | レオナルド ヴィジャルバ |
| 35分 | (U-16 アルゼンチン代表) | 18番 | フェデリコ アンドラダ |
| 43分 | (U-16 アルゼンチン代表) | 19番 | レアンドロ パレデス |
| 52分 | (U-16 アルゼンチン代表) | 15番 | ルカス ブジュ |
| 79分 | (U-16 アルゼンチン代表) | 13番 | アレクシス ザテラ |
| 16分 | (U-16日本代表) | 14番 | 菅嶋 弘希 |
| 32分 | (U-16 名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜) | 10番 | 青山 貴浩 |
| 34分 | (U-16日本代表) | 12番 | 秋野 央樹 |
| 59分 | (U-16日本代表) | 14番 | 菅嶋 弘希 |
| 74分 | (U-16 名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜) | 9番 | 北川 柊斗 |
| 78分 | (U-16日本代表) | 14番 | 菅嶋 弘希 |
| 8分 | (U-16 UAE代表) | 12番 | マジェッド アリー |
| 10分 | (U-16 名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜) | 11番 | 岩田 孝弘 |
| 29分 | (U-16 UAE代表) | 9番 | ユースィフ アルドウィー |
| 31分 | (U-16 名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜) | 9番 | 北川 柊斗 |
| 41分 | (U-16 名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜) | 10番 | 青山 貴浩 |
| 59分 | (U-16 UAE代表) | 5番 | マルワーン メスマリ |
| 74分 | (U-16 名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜) | 5番 | 真柄 俊作 |
《3点》
菅嶋 弘希(U-16 日本代表)《2点》
ルカス プジュ(U-16 アルゼンチン代表)《1点》
ユースィフ アルドウィー(U-16 UAE代表)