|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38分(U-16日本代表) | 弦巻 |
| 44分(U-16日本代表) | 加藤 |
| 52分(U-16日本代表) | 財津 |
| 7分(U-17バルセロナ) | ビクトル バスケス |
| 12分(U-17バルセロナ) | ビクトル バスケス |
| 21分(U-17バルセロナ) | ビクトル バスケス |
| 32分(U-17グアラニ) | ルイス リマ |
| 58分(U-17バルセロナ) | フランク ステベ |
| 59分(U-17グアラニ) | ルイス リマ |
| 69分(U-17バルセロナ) | ロジェル ジリベ |
| 23分(U-17グラスゴー・レンジャーズ) | アレクサンダー |

| 51分(U-17グアラニ) | フェルナンド ペレイラ |
| 21分(U-17フェイエノールト) | デロー |
| 24分(U-17バルセロナ) | フランク ステベ |
| 29分(U-17バルセロナ) | ビクトル バスケス |
| 77分(U-17バルセロナ) | リョレンス リエラ |
※8月8日の試合は、台風で中止になったため、8月10日の9時30分から順位決定PK戦により、
順位を決定致しました。
| 3分(U-17グラスゴー・レンジャーズ) | クルックス |
| 12分(U-17名古屋グランパスエイト・愛知県・豊田市高校選抜) | 青山 |
| 28分(U-17名古屋グランパスエイト・愛知県・豊田市高校選抜) | 根津 |
| 54分(U-17名古屋グランパスエイト・愛知県・豊田市高校選抜) | 上村 |
| 72分(U-17名古屋グランパスエイト・愛知県・豊田市高校選抜) | 北森 |
| 12分(U-16日本代表) | 財津 |
| 57分(U-16日本代表) | 船山 |
| 69分(U-16日本代表) | 平井 |
| 72分(U-16日本代表) | 河原 |