|
|


| [ | 団 長 | ] | ウゴ トスチ | Hugo TOSCHI |
| [ | 監 督 | ] | ホセ ルイス ブラウン | José Luis BROWN |
| [ | コ ー チ | ] | フリオ オラルティコエチェア | Julio OLARTICOECHEA |
| [ | フィジカルコーチ | ] | エドゥアルド キリルック | Eduardo KIRILUK |
| [ | ドクター | ] | フェルナンド ルディ | Fernando RUDI |
| [ | マネージャー | ] | アルベルト ペルナス | Alberto PERNAS |
| [ | ホ ペ ロ | ] | フアン クルス ソウト | Juan CRUZ SOUTO |
| NO. | ポジション | 選手名 | Player's Name | 所 属 | 生年月日 |
| 1 | GK | ニコラス セケイラ | Nicolás SEQUEIRA | C.A. Lanus | 1994.08.30 |
| 2 | DF | ブライアン モリナ | Braian MOLINA | C.A. River Plate | 1995.04.14 |
| 3 | MF | マルコス ピント | Marcos PINTO | C.A. Lanus | 1994.01.25 |
| 4 | DF | エンゾ ベロソ | Enzo BELOSO | C.A. New ells Old Boys | 1994.02.20 |
| 5 | DF | ガスパル イニイゲス | Gaspar IÑIGUEZ | A.A. Argentino Juniors | 1994.03.26 |
| 6 | MF | アリアン プチェタ | Arian PUCHETA | C.A. Boca Juniors | 1995.03.08 |
| 7 | FW | アグスティン アリオネ | Agustín ALLIONE | C.A. Velez Sarfield | 1994.10.28 |
| 8 | FW | レオナルド ヴィジャルバ | Leonardo VILLALBA | C.A. Velez Sarfield | 1994.11.29 |
| 9 | FW | ルカス オカンポス | Lucas OCAMPOS | C.A. River Plate | 1994.07.11 |
| 11 | MF | マティアス モンテロ | Matías MONTERO | C.A. River Plate | 1994.05.07 |
| 12 | GK | ホアキン パパレオ | Joaquín PAPALEO | C.A. Unión | 1994.04.23 |
| 13 | DF | アレクシス ザラテ | Alexis ZARATE | C.A. Independiente | 1994.05.18 |
| 14 | DF | ジョナサン シルヴァ | Jonathan SILVA | C.Estudiantes de la Plata | 1994.06.29 |
| 15 | FW | ルカス プジュ | Lucas PUGH | C.A. River Plate | 1994.01.01 |
| 16 | DF | ホアキン カナルス | Joaquín CANALS | C.A. Tigre | 1994.08.01 |
| 17 | MF | ナウエル メラ | Nahuel MELA | C.A. River Plate | 1994.03.19 |
| 18 | FW | フェデリコ アンドラダ | Federico ANDRADA | C.A. River Plate | 1994.03.03 |
| 19 | FW | レアンドロ パレデス | Leandro PAREDES | C.A. Boca Juniors | 1994.06.29 |
FIFAランキング
5位
創立年
1893年
ワールドカップへの出場回数
14回
ワールドカップの主な成績
優勝(1978年、1986年)など
主なタイトル
コパ・アメリカ優勝(14回)
FIFAコンフェデレーションズカップ優勝(1992年)
オリンピック優勝(2004年、2008年)など