|
|


| [ | 監 督 | ] | ユーナス バドゥリ | YOUNUS BADRI |
| [ | コ ー チ | ] | バディール バニハマッド | BADIR BANIHAMMAD |
| [ | アシスタントコーチ | ] | カリッド アルホサニ | KHALED ALHOSANI |
| [ | G K コ ー チ | ] | ザカレヤ アラワディ | ZAKAREYA ALAWADI |
| [ | フィジオセラピスト | ] | モニル アルジャザリ | MONIR ALJAZAERLI |
| NO. | ポジション | 選手名 | Player's Name | 所 属 | 生年月日 |
| 1 | GK | ナッサール アルカテリ | NASSER ALKHATERI | AL AIN | 1994.04.20 |
| 2 | DF | モハメド アルザービー | MOHAMED ALZAABI | AL WAHDA | 1994.04.20 |
| 3 | DF | マンスール アルヌアイミ | MANSOUR ALNUAIMI | AL AIN | 1994.04.01 |
| 4 | DF | サイード アルラワヒ | SAEED ALRAWAHI | AL AIN | 1994.02.01 |
| 5 | DF | マルワーン メスマリ | MARWAN MESMARI | AL FUJAIRA | 1994.04.08 |
| 6 | MF | ハマッド ムバッキール | HAMAD MUBAKKIR | AL SHARJAH | 1994.01.18 |
| 7 | FW | アブドゥーラ アルファラーシー | ABDULLA ALFALASI | AL WASL | 1994.08.12 |
| 8 | MF | カリッド アルメガイズウィー | KHALED ALMEGHAIZWI | RAS AL KHAIMA | 1994.09.14 |
| 9 | FW | ユースィフ アルドゥールス | YOUSIF ALDURS | AL SHARJAH | 1994.09.04 |
| 10 | FW | マージド オバイドゥ | MAJID OBAID | AL NASR | 1994.06.21 |
| 11 | MF | サラーフ アルハンマディー | SALAH ALHAMMADI | AL WAHDA | 1994.10.09 |
| 12 | MF | マジェッド アリー | MAJED ALI | AL NASR | 1994.04.13 |
| 13 | DF | ファレス アルマドゥハウイ | FARES ALMADHAWI | AL EMARAT | 1994.11.14 |
| 14 | MF | ジョハール バニハンマッド | JOHAR BANIHAMMAD | AL KHALEEJ | 1994.05.01 |
| 15 | DF | ハッサン ベルーシー | HASSAN BELOUSHI | AL AHLI | 1994.02.05 |
| 17 | FW | ハッサン アル マザーム | HASSAN AL MAZAM | AL SHABAB | 1994.11.10 |
| 18 | MF | サレーム アルカービー | SALEM ALKAABI | AL AIN | 1994.04.23 |
| 19 | FW | アブドゥーラ アルバルーシー | ABDULLA ALBALOOSHI | AL NASR | 1994.01.12 |
FIFAランキング
88位
創立年
1971年
ワールドカップへの出場歴
1回(1990年)
主なタイトル
AFC アジアカップ準優勝(1996年)
ガルフカップ優勝(2007年)