|
|


| [ | 監 督 | ] | 吉武 博文 | Hirofumi YOSHITAKE | (財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ |
| [ | コ ー チ | ] | 菊原 志郎 | Shiro KIKUHARA | (財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ/東京ヴェルディ |
| [ | G K コ ー チ | ] | 大橋 昭好 | Akiyoshi OHASHI | (財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ |
| [ | ドクター | ] | 松永 怜 | Ryo MATSUNAGA | 東京医科大学病院 |
| [ | アスレティックトレーナー | ] | 並木 磨去光 | Masamitsu NAMIKI | (財)日本サッカー協会/スポーツマッサージ・ナズー |
| [ | 総 務 | ] | 池辺 友和 | Tomokazu IKEBE | (財)日本サッカー協会 代表チーム部 |
| [ | テクニカルスタッフ | ] | 田島 一樹 | Kazuki TAJIMA | (財)日本サッカー協会 テクニカルハウス |
| NO. | ポジション | 選手名 | Player's Name | 所 属 | 生年月日 |
| 1 | GK | 岩脇 力哉 | Rikiya IWAWAKI | ジュビロ磐田ユース | 1994.03.19 |
| 2 | DF | 高木 大輔 | Daisuke TAKAGI | 東京ヴェルディジュニアユース | 1995.10.14 |
| 3 | DF | 岩波 拓也 | Takuya IWANAMI | ヴィッセル神戸ユース | 1994.06.18 |
| 4 | DF | 鈴木 隆雅 | Ryuga SUZUKI | 鹿島アントラーズユース | 1994.02.28 |
| 5 | DF | 植田 直通 | Naomichi UEDA | 大津高校 | 1994.10.24 |
| 6 | DF | 井上 丈 | Jo INOUE | アルビレックス新潟ユース | 1994.05.21 |
| 7 | FW | 松本 昌也 | Masaya MATSUMOTO | JFAアカデミー福島 | 1995.01.25 |
| 8 | MF | 野沢 英之 | Hideyuki NOZAWA | FC東京U-18 | 1994.08.15 |
| 9 | FW | 鈴木 武蔵 | Musashi SUZUKI | 桐生第一高校 | 1994.02.11 |
| 10 | MF | 楠美 圭史 | Keishi KUSUMI | 東京ヴェルディユース | 1994.07.25 |
| 11 | MF | 早川 史哉 | Fumiya HAYAKAWA | アルビレックス新潟ユース | 1994.01.12 |
| 12 | DF | 秋山 大地 | Daichi AKIYAMA | セレッソ大阪U-18 | 1994.07.28 |
| 13 | DF | 堀米 悠斗 | Yuto HORIGOME | コンサドーレ札幌U-18 | 1994.09.09 |
| 14 | FW | 菅嶋 弘希 | Hiroki SUGAJIMA | 東京ヴェルディジュニアユース | 1995.05.11 |
| 15 | MF | 望月 嶺臣 | Reo MOCHIZUKI | 野洲高校 | 1994.01.13 |
| 16 | DF | 川口 尚紀 | Naoki KAWAGUCHI | アルビレックス新潟ユース | 1994.05.24 |
| 17 | MF | 石毛 秀樹 | Hideki ISHIGE | 清水エスパルスユース | 1994.09.21 |
| 18 | GK | 中村 航輔 | Kosuke NAKAMURA | 柏レイソルU-18 | 1995.02.27 |
FIFAランキング
32位
創立年
1921年
ワールドカップへの出場歴
4回(1998年、2002年、2006年、2010年)
ワールドカップの主な成績
ベスト16(2002年、2010年)
主なタイトル
AFC アジアカップ優勝3回(1992年、2000年、2004年)
FIFAコンフェデレーションズカップ準優勝(2001年)など
※U-16 日本代表はFIFA U-17 ワールドカップ メキシコ2011を目指すチームです。
※チーム紹介のデータはA代表のものです。