|

| [ | 総 監 督 | ] | 髙田 哲也 | TETSUYA TAKATA | 名古屋グランパス |
| [ | 監 督 | ] | 濱崎 芳己 | YOSHIMI HAMASAKI | 名古屋グランパス |
| [ | コ ー チ | ] | 青木 孝浩 | TAKAHIRO AOKI | 愛知県U16選抜(三好高校) |
| [ | G K コ ー チ | ] | 花井 卓也 | TAKUYA HANAI | 愛知県U16選抜(知多SC) |
| [ | ト レ ー ナ ー | ] | 森田 将旭 | MASAAKI MORITA | 名古屋グランパス |
| NO. | ポジション | 選手名 | Player's Name | 所 属 | 生年月日 |
| 1 | GK | 板倉 徹汰 | TETTA ITAKURA | 名古屋グランパスU18(栄徳高校・豊田市在住) | 1995.04.26 |
| 2 | DF | 大森 史裕 | FUMIHIRO OMORI | 名古屋グランパスU18(中部第一高校) | 1995.05.25 |
| 3 | DF | 後藤 弘樹 | HIROKI GOTO | 名古屋グランパスU18(東海学園高校) | 1995.05.11 |
| 4 | DF | 中島 康輔 | KOUSUKE NAKASHIMA | 名古屋グランパスU18(東海学園高校) | 1995.10.11 |
| 5 | DF | 若園 敦貴 | ATSUKI WAKAZONO | 名古屋高校 | 1995.04.03 |
| 6 | MF | 稲留 楓 | KAEDE INADOME | 東海学園高校(豊田市在住) | 1995.09.08 |
| 7 | MF | 曽雌 大介 | DAISUKE SOSHI | 名古屋グランパスU18(瑞陵高校) | 1995.04.04 |
| 8 | FW | 金 来遠 | REWON KIMU | 名古屋グランパスU18(東海学園高校) | 1995.05.24 |
| 9 | FW | 加藤 優汰 | YUTA KATO | 中京大中京高校 | 1995.07.21 |
| 10 | FW | 石川 大貴 | DAIKI ISHIKAWA | 名古屋グランパスU18(東海学園高校) | 1995.10.01 |
| 11 | MF | 伊藤 昌記 | MASAKI ITO | 名古屋グランパスU18(天白高校) | 1995.05.11 |
| 12 | DF | 速水 聖矢 | SEIYA HAYAMI | 中京大中京高校 | 1995.04.05 |
| 13 | FW | 笹沼 孔明 | YOSHIAKI SASANUMA | 名古屋グランパスU15(名古屋市立萩山中学校) | 1996.05.30 |
| 14 | MF | 宮市 剛 | TSUYOSHI MIYAICHI | 中京大中京高校 | 1995.06.01 |
| 15 | DF | 大橋 祐太朗 | YUTARO OHASHI | 名古屋グランパスU15(名古屋市立本城中学校) | 1996.06.04 |
| 16 | GK | 小島 亨介 | RYOUSUKE KOJIMA | 名古屋グランパスU15(豊田市立下山中学校・豊田市在住) | 1997.01.30 |
| 17 | MF | 青山 景昌 | HIROAKI AOYAMA | 名古屋グランパスU15(津島市立暁中学校) | 1996.10.14 |
| 18 | MF | 赤塚 竜馬 | RYOUMA AKATSUKA | 名古屋グランパスU15(名古屋市立豊国中学校) | 1996.04.28 |
【豊田国際ユースサッカー大会過去成績】
準優勝:第2回大会(2001年)、第4回大会(2003年)
3位:第1回大会(2000年)、第3回大会(2002年)、第7回大会(2006年)、
第8回大会(2007年)、第10回大会(2009年)、第11回大会(2011年)
※第1~2回大会は名古屋グランパスエイト単独チームでの出場
オフィシャルサイト
※チーム紹介のデータはA代表のものです(FIFAランキングは2011年6月29日現在)。