
| [ | 監 督 | ] | チュン ジュンギョン | CHUNG JUNGYONG |
| [ | コ ー チ | ] | ジョン ギョンジュン | JEON KYEONGJOON |
| [ | G K コ ー チ | ] | パク チョルウ | PARK CHULWOO |
| [ | 医 療 ス タ ッ フ | ] | キム ヨンジン | KIM YOUNGJIN |
| [ | マ ネ ー ジ ャ ー | ] | イ サンウォン | LEE SANGWOON |
| NO. | ポジション | 選手名 | Player's Name | 生年月日 |
| 1 | GK | イ スンウォン | LEE SEONGWON | 1995.06.22 |
| 2 | DF | キム サングン | KIM SANGGEUN | 1995.01.09 |
| 3 | DF | パク ザンフン | PARK JANGHUN | 1995.02.18 |
| 4 | DF | イム グンヨン | LIM KEUNYOUNG | 1995.05.15 |
| 5 | DF | キム ドンス | KIM DONGSU | 1995.02.21 |
| 6 | DF | キム ジョンミン | KIM JEONGMIN | 1995.04.25 |
| 7 | MF | カン ギフン | KANG KIHOON | 1995.04.01 |
| 8 | MF | ソン ギウン | SONG GIUNG | 1995.10.28 |
| 9 | MF | ソル テス | SEOL TAESU | 1995.02.06 |
| 10 | FW | ソ ミョンウォン | SUH MYEONGWON | 1995.04.19 |
| 11 | FW | キム ウホン | KIM WOOHONG | 1995.01.11 |
| 12 | DF | ノ ソンミン | ROH SUNGMIN | 1995.07.19 |
| 13 | DF | パク ミンギュ | PAK MINGYU | 1995.08.10 |
| 14 | DF | イム スンギョム | LIM SEUNGGYEOM | 1995.04.26 |
| 15 | MF | キム ジンス | KIM JINSU | 1995.02.28 |
| 16 | MF | ユン ヒョンオ | YOON HYUNOH | 1995.02.11 |
| 17 | FW | キム ギス | KIM GISU | 1995.04.29 |
| 18 | GK | イ テヒ | LEE TAEHUI | 1995.04.26 |
FIFAランキング
26位
創立年
1933年
ワールドカップへの出場回数
8回(1954年、1986年、1990年、1994年、1998年、2002年、2006年、2010年)
ワールドカップの主な成績
ベスト4(2002年)
主なタイトル
AFC アジアカップ優勝2回(1956年、1960年)
東アジアサッカー選手権優勝2回(2003年、2008年)
オフィシャルサイト
※チーム紹介のデータはA代表のものです(FIFAランキングは2011年6月29日現在)。